發(fā)電機品牌 歐瑪靜音發(fā)電機 發(fā)電機功率 6.5KW 8KW 發(fā)電機油耗 1.1升/小時 2升/小時 發(fā)動機燃料種類 汽油 備用市電 220V 電腦配置 LED專用工控電腦 功放/音箱數(shù)量 萬利達/4個 底板材質(zhì) 鋁花紋板
整車尺寸(mm) | 4230×1680×2340mm | ||
屏幕規(guī)格 | P10/P8/P6 | ||
左邊屏幕(駕駛員一側(cè))(㎡) | 2.24×1.44=3.22㎡ | ||
右邊屏幕(㎡) | 廣告燈箱加單色屏 | 2.24×1.44=3.22㎡ | |
后屏幕尺寸(㎡) | 9.6×1.28=1.23㎡ | ||
發(fā)電機品牌 | 歐瑪靜音發(fā)電機 | ||
發(fā)電機功率 | 6.5KW | 8KW | |
發(fā)電機油耗 | 1.1升/小時 | 2升/小時 | |
發(fā)動機燃料種類 | 汽油 | ||
備用市電 | 220V | ||
電腦配置 | LED專用工控電腦 | ||
功放/音箱數(shù)量 | 萬利達/4個 | ||
底板材質(zhì) | 鋁花紋板 | ||
我廠生產(chǎn)的LED宣傳車,采用優(yōu)質(zhì)戶外高清全彩屏,亮度高、性能穩(wěn)定、耐沖擊,畫面立體逼真、清晰動感,并且裝有光控系統(tǒng),可根椐室外光線調(diào)節(jié)屏幕的亮度,移動便捷,可隨時變更地點、更換信息,無需安裝拆卸。畫面動靜結(jié)合,可完成多形式、多方位、多種類的信息發(fā)布,方便快捷。適合做一些活動的舞臺背景,或演唱會、大型晚會、大型賽事館外的直播平臺,也可作為展示平臺,或廣告發(fā)布平臺。 | |||
底盤配置 | |||
發(fā)動機 | 長安97馬力 | 變速箱 | 5檔 |
駕駛室 | 單排 | 軸距 | 3050mm |
剎車 | 油剎 | 燃料種類 | 汽油 |
前/后橋 | 0.7噸/1.5噸 | 空調(diào) | 可選裝 |
方向助力 | 電子助力 | 輪胎型號 | 165/70R13LT |
油耗 | 6.9升/百公里 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
長安汽車秉承“科技**生活”的品牌理念,以精益求精的態(tài)度,**體現(xiàn)了微貨底盤扎實,鈑金堅固,承載力強。質(zhì)量可靠的傳統(tǒng)優(yōu)勢,造型獨特,結(jié)構(gòu)優(yōu)化,承載能力更強,以內(nèi)在品質(zhì)提升實在的價值。 |