國(guó)六重汽前四后八勾臂垃圾車 | ||
---|---|---|
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤型號(hào) | ZZ5316XXYN466GF1 | 重汽汕德卡 |
軸距(mm) | 1800+3800+1350 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 德國(guó)曼310馬力發(fā)動(dòng)機(jī) | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9650×2550×3130 | |
整備質(zhì)量(kg) | 12600 | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
匹配垃圾箱(m3) | 22方移動(dòng)壓縮垃圾箱 或20~28方多功能垃圾箱 | |
液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 30 | |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/手電一體 | |
拉臂規(guī)格 | 套臂 | |
上、下箱體作業(yè)時(shí)間 | ≤50 s |
上裝拉臂主要參數(shù)
拉臂 | 拉臂鉤生產(chǎn)企業(yè) | 程力 | |
液壓系統(tǒng) | 型式 | 氣控液 | |
主要元件 | 液壓油泵、操作閥、平衡閥、液壓鎖、鉤臂主操作油缸、套臂內(nèi)滑動(dòng)油缸、液壓油管、液壓油箱 | ||
系統(tǒng)額定壓力 | 30MPa | ||
液壓油箱容量 | 120L | ||
作業(yè)性能參數(shù) | 拉臂鉤**提升力 | T | 30T |
常規(guī)鉤起 | T | 20/25T | |
鉤臂**水平滑動(dòng)距離 | mm | 900/1000mm | |
油泵排量 | Ml/r | 100Ml/r | |
鉤箱時(shí)間 | s | ≤45 | |
卸箱時(shí)間 | s | ≤50 | |
傾卸角 | 。 | 49/50 | |
拉臂鉤鉤心高度 | mm | 1570 | |
導(dǎo)軌寬度 | mm | 1070 | |
控制電壓 | V | 24V | |
設(shè)備自重 | kg | 2500kg |