【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護車 | 產(chǎn)品型號 | 救護車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 5370x1928x1998,2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-7 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3430 | **車速(Km/h) | 185 |
配置 | 車輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報系統(tǒng),對講系統(tǒng)等設(shè)備。車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護儀器柜、藥品柜及部分救護用設(shè)備儀器,車頂安裝救護車用標(biāo)志燈具。選裝平頂時車身高度1998mm,ABS廠家: 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
274920 | 福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1991 | 155 |
【專用功能說明】 | |||
車輛裝備空調(diào)及內(nèi)部照明系統(tǒng),中央電源分配系統(tǒng),緊急警報系統(tǒng),對講系統(tǒng)等設(shè)備。車內(nèi)設(shè)置醫(yī)療救護儀器柜、藥品柜及部分救護用設(shè)備儀器,車頂安裝救護車用標(biāo)志燈具。選裝平頂時車身高度1998mm,ABS廠家: 博世汽車部件(蘇州)有限公司, ABS型號: ESP9。凈功率:155kW。隨底盤僅選用:245/45R18 (增強型)、235/55R17。 |