【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3550 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 4963x2000x2560,2400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-9 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2933 | **車速(Km/h) | 140 |
配置 | 裝機(jī)械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。當(dāng)車頂選裝前額凸臺帶警燈或前額凸臺加裝LED屏裝警燈時,高度為2400mm。選裝換氣扇,高度為2560mm。車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
【專用功能說明】 | |||
裝機(jī)械踏板或電動踏板。選裝普通款前大燈。當(dāng)車頂選裝前額凸臺帶警燈或前額凸臺加裝LED屏裝警燈時,高度為2400mm。選裝換氣扇,高度為2560mm。車頂四周選裝單個或多個爆閃燈。車輛外觀標(biāo)識及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司,6C11 2M110 A*。 |